首 页>>统计信息>>公开信息列表 |
名称 | 发布日期 |
九原区五项措施提升农业产业质量 | 2020年02月08日 |
高新区技术合同交易额突破亿元创新高 | 2020年01月17日 |
2019年播种面积193.6千公顷 总产量109.5万吨足球竞彩app哪个靠谱粮食生产实现“八连丰” | 2020年01月06日 |
前11个月青山区经济运行保持良好态势 | 2019年12月25日 |
九原区市场主体 突破2万户 | 2019年12月23日 |
满都拉口岸过货量267.64万吨 | 2019年12月12日 |
清洁能源企业发电67.5亿千瓦时 | 2019年12月12日 |
九原区前10个月税收同比增长8.6% | 2019年12月04日 |
青山区规模以上工业持续“升温” | 2019年11月28日 |
青山区住宿餐饮业增幅亮眼 | 2019年11月27日 |
2019年1-9月包头市规模以上工业增加值同比增长13.0% | 2019年11月18日 |
2019年1-9月包头市居民消费价格总水平较上年同期上涨1.6% | 2019年11月18日 |
前10月九原区各类市场主体同比增5.09% | 2019年11月18日 |
土右旗前三季度规上工业产值实现平稳增长 | 2019年11月18日 |
清洁能源企业发电59.8亿千瓦时 | 2019年11月14日 |
|
包头市人民政府主办 包头市政务服务局承办 | |
![]() 蒙公网安备 15020702000161号 |